Graphtec FCX2000 Flatbäddsplotter (610x920 mm Vakuumbord)
FCX2000-60VC E - Graphtec
3 varianter




Information
Teknisk specifikation FCX2000-60VC Flatbäddsplotter/Planplotter | |
---|---|
Tillverkare: | Graphtec |
Arbetsyta: | 610 x 920 mm |
Typ: | Vacuumbord |
Max material bredd | 950 mm (Y-axeln) |
Rullhållare | Max 950 mm bredd max 5 kg, manuel matning |
Max. skärhastighet | 400 mm/sec (1 till 40 cm/s i 16 steg), i alla rikningar. |
Max. skärtryck: | Verktyg 1: Max. 4.9 N (500 gf), Verktyg 2: Max. 9.8 N (1 kgf) |
Inställning skärtryck | Verktyg 1: i 40 steg, Verktyg 2: i 40 steg |
Minsta skärstorlek | ca 10 mm fyrkant (beror på bokstav och font) |
Programerbar upplösning | GP-GL mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm, HP-GL™ : 0.025 mm |
Distans exakthet | Max. 0.1% av distanstansen eller 0.1 mm, beroende på vilken som är störst. |
Repeterbarhet | Max 0.1 mm beroende på material. |
Standard interface | RS-232C, USB2.0 (High-Speed), och Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) |
Buffer minne | 2 mb |
Kommandon | GP-GL och HP-GL™ ställs in via menyn |
Antal Verktygshållare | 2 st - Skärkniv - Bigverktyg - penna |
Strömförsörjning: | AC 230V / 50Hz - 60Hz |
Strömförsörjning: | AC 230V / 50Hz - 60Hz |
Miljö | +10°C - +35°C / 35% - 75% relativ fuktighet. |
Optimal miljö | +16°C - +32°C / 35% - 70% relativ fuktighet. |
Dimensioner (BxLxH) | 1344 x 1409 x 930 mm (Inkl benställning) |
Vikt | 76 kg |
Kompatibelt OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Mac OS X 10.7 - 10.14 |
Medföljande mjukvaror | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio(for Mac) |
Upptäck mer
Recensioner
Betyg:0av 5